游客,欢迎您!现在登录 还没有注册 
返回赛事主页
赛事技术排名
平均
成绩
上球
道率
上果
岭率
平均
推杆数
总推
杆数
老鹰数 小鸟数 小鸟数
出现率
平均
开球距
沙坑
救球率
Par3
表现
Par4
表现
Par5
表现
轮数
1  宋庆礼 75.0 0 4 2.0000 3.25 4.15 5.13 2
2  张立武 77.0 0 3 1.5000 3.13 4.20 5.63 2
3  邓乐军 77.5 0 3 1.5000 3.25 4.45 5.00 2
4  李小双 80.0 0 4 2.0000 3.38 4.45 5.50 2
5  潘勇 81.0 0 1 0.5000 3.63 4.45 5.50 2
6  张宇 81.5 0 1 0.5000 3.50 4.50 5.63 2
7  祝延平 83.0 0 2 1.0000 3.75 4.60 5.50 2
8  李海龙 84.5 0 0 0.0000 3.75 4.60 5.88 2
9  宋晓波 86.0 0 3 1.5000 3.38 4.75 6.25 2
10  满文军 87.0 0 3 1.5000 4.38 4.35 6.50 2
11  刘擎 87.5 0 1 0.5000 3.63 4.95 5.88 2
12  汪洋(CCTV) 87.5 0 0 0.0000 4.00 4.80 5.88 2
13  姜恒 87.5 0 0 0.0000 3.88 4.95 5.63 2
14  栾树 88.0 0 0 0.0000 3.63 4.90 6.13 2
15  陈之龙 89.0 0 0 0.0000 3.50 4.90 6.50 2
16  黄格选 89.0 0 1 0.5000 3.13 5.20 6.13 2
17  陆国强 89.0 0 2 1.0000 3.50 4.75 6.88 2
18  赵晓时 89.0 0 1 0.5000 4.13 5.05 5.50 2
19  金波 89.5 0 2 1.0000 3.88 4.85 6.38 2
20  叶钊颖 90.5 0 1 0.5000 3.50 5.00 6.63 2
21  王越 90.5 0 0 0.0000 3.88 5.10 6.00 2
22  张行 91.0 0 1 0.5000 3.50 5.25 6.13 2
23  李虎 91.5 0 0 0.0000 4.25 4.75 6.75 2
24  潘蔚 92.5 0 0 0.0000 3.50 5.25 6.50 2
25  伍洲彤 93.5 0 0 0.0000 3.88 5.25 6.38 2
26  刘卫华 93.5 0 0 0.0000 3.88 5.05 6.88 2
27  谢东娜 94.0 0 1 0.5000 3.50 5.45 6.38 2
28  郦虹 94.0 0 0 0.0000 4.00 5.25 6.38 2
29  马燕红 94.5 0 2 1.0000 4.38 5.30 6.00 2
30  王珏 95.5 0 1 0.5000 4.63 5.10 6.50 2
31  王志文 95.5 0 2 1.0000 4.63 5.15 6.38 2
32  杨斌 97.0 0 1 0.5000 4.00 5.60 6.25 2
33  谷雷 98.0 0 0 0.0000 4.38 5.30 6.88 2
34  王昌娥 98.0 0 0 0.0000 4.13 5.50 6.63 2
35  尤勇 99.0 0 0 0.0000 4.00 5.50 7.00 2
36  尹博林 99.5 0 1 0.5000 4.00 5.45 7.25 2
37  刘红燕 99.5 0 0 0.0000 3.88 5.60 7.00 2
38  廖京生 100.5 0 0 0.0000 4.50 5.55 6.75 2
39  朱世君 100.5 0 1 0.5000 4.50 5.75 6.25 2
40  刘涛 101.0 0 0 0.0000 3.63 5.75 7.25 2
41  贾妮 101.0 0 2 1.0000 4.50 5.65 6.63 2
42  宋柯 101.0 0 1 0.5000 4.50 5.80 6.25 2
43  陆剑民 101.5 0 0 0.0000 3.88 5.70 7.25 2
44  岳红 102.5 0 0 0.0000 3.75 5.75 7.50 2
45  张喜前 103.0 0 0 0.0000 4.50 5.90 6.50 2
46  孙海英 103.0 0 0 0.0000 4.25 5.95 6.63 2
47  叶大鹰 103.0 0 0 0.0000 4.13 5.65 7.50 2
48  黄江 103.0 0 0 0.0000 4.75 5.85 6.38 2
49  郭宇 103.5 0 0 0.0000 4.25 5.80 7.13 2
50  孙正平 104.0 0 0 0.0000 4.75 5.65 7.13 2
51  张复如 104.5 0 0 0.0000 4.13 5.95 7.13 2
52  言明 104.5 0 0 0.0000 4.13 5.95 7.13 2
53  胡月 104.5 0 0 0.0000 4.13 5.40 8.50 2
54  景风凌 105.0 0 0 0.0000 4.63 5.80 7.13 2
55  何平 106.0 0 1 0.5000 4.75 6.10 6.50 2
56  黄海冰 106.5 0 0 0.0000 4.38 5.75 7.88 2
57  盖克 107.0 0 1 0.5000 4.38 5.75 8.00 2
58  王志飞 107.5 0 1 0.5000 4.50 5.95 7.50 2
59  阚丽君 107.5 0 0 0.0000 4.25 6.05 7.50 2
60  王大庆 107.5 0 1 0.5000 4.38 6.35 6.63 2
61  王奎荣 107.5 0 0 0.0000 4.38 6.20 7.00 2
62  杨朝辉 109.0 0 1 0.5000 5.50 5.85 7.13 2
63  田壮壮 109.0 0 0 0.0000 4.25 6.25 7.38 2
64  赵越 110.0 0 0 0.0000 5.00 5.95 7.63 2
65  李东 110.5 0 0 0.0000 4.38 6.40 7.25 2
66  陈淑云 110.5 0 0 0.0000 4.63 6.15 7.63 2
67  马羚 112.5 0 0 0.0000 4.50 6.25 8.00 2
68  吴晓东 113.5 0 0 0.0000 5.13 6.40 7.25 2
69  郭晓晓 114.0 0 0 0.0000 4.38 6.45 8.00 2
70  佟凡 115.5 0 0 0.0000 5.25 6.40 7.63 2
71  徐丽 116.0 0 0 0.0000 4.50 6.65 7.88 2
72  吕丽萍 117.0 0 0 0.0000 4.38 6.40 8.88 2
73  宁静 120.5 0 1 0.5000 4.38 6.95 8.38 2
74  罗湘晋 121.0 0 0 0.0000 4.88 6.75 8.50 2
75  张嘉译 122.0 0 0 0.0000 5.13 6.35 9.50 2
76  田岷 128.0 0 0 0.0000 5.38 7.10 8.88 2
77  王晓佳 129.5 0 0 0.0000 5.13 7.20 9.25 2
78  郭虹 144.0 0 0 0.0000 6.00 8.00 10.00 2
79  尹卓林 86.0 0 0 0.0000 3.75 4.90 5.50 1
80  朱时茂 90.0 0 0 0.0000 4.00 5.00 6.00 1
81  黑龙 91.0 0 0 0.0000 4.25 4.90 6.25 1
82  施大生 106.0 0 0 0.0000 4.50 5.90 7.25 1
83  张学峰 106.0 0 0 0.0000 5.25 5.70 7.00 1
84  丁志诚 113.0 0 0 0.0000 5.50 6.50 6.50 1
85  杨凌 120.0 0 0 0.0000 5.25 6.60 8.25 1
86  罗方旭 125.0 0 0 0.0000 5.25 6.60 9.50 1
87  刘园媛 131.0 0 0 0.0000 4.75 7.30 9.75 1
88  姜晓东
89  沙桐
90  刘惠
91  蔡虹
92  赵新
93  汪洋
94  任伟
95  孟宪明