|
|
| 1 | 2009-11-18 | 星期三 | | 成都麓山:成都麓山 | |
成绩排名
|
| 2 | 2009-11-19 | 星期四 | | 成都麓山:成都麓山 | |
成绩排名
|
|
|
1 成绩排名
|
|
|
| | | 30 | | 宋晓波 | 女 | 94 | | | 查看 |
| | | 58 | | 黄江 | 男 | 107 | | | 查看 |
| | | 28 | | 叶钊颖 | 女 | 93 | | | 查看 |
| | | 20 | | 汪洋(CCTV) | 男 | 91 | | | 查看 |
| | | 42 | | 尹博林 | 男 | 101 | | | 查看 |
| | | 25 | | 尤勇 | 男 | 92 | | | 查看 |
| | | 82 | | 罗方旭 | 男 | 125 | | | 查看 |
| | | 31 | | 金波 | 男 | 96 | | | 查看 |
| | | 60 | | 孙海英 | 男 | 108 | | | 查看 |
| | | 57 | | 叶大鹰 | 男 | 106 | | | 查看 |
| | | 50 | | 廖京生 | 男 | 104 | | | 查看 |
| | | 48 | | 陆剑民 | 男 | 102 | | | 查看 |
| | | 29 | | 刘红燕 | 女 | 94 | | | 查看 |
| | | 19 | | 陈之龙 | 男 | 91 | | | 查看 |
| | | 27 | | 谢东娜 | 女 | 93 | | | 查看 |
| | | 12 | | 尹卓林 | 男 | 86 | | | 查看 |
| | | 78 | | 吕丽萍 | 女 | 120 | | | 查看 |
| | | 10 | | 栾树 | 男 | 85 | | | 查看 |
| | | 14 | | 潘蔚 | 女 | 89 | | | 查看 |
| | | 40 | | 王志文 | 男 | 100 | | | 查看 |
| | | 45 | | 杨斌 | 男 | 102 | | | 查看 |
| | | 2 | | 新手米乐 | 男 | 75 | | | 查看 |
| | | 9 | | 小双 | 男 | 84 | | | 查看 |
| | | 4 | | 满文军 | 男 | 80 | | | 查看 |
| | | 67 | | 佟凡 | 男 | 110 | | | 查看 |
| | | 81 | | 罗湘晋 | 女 | 125 | | | 查看 |
| | | 62 | | 田壮壮 | 男 | 109 | | | 查看 |
| | | 15 | | 刘擎 | 男 | 90 | | | 查看 |
| | | 71 | | 马羚 | 女 | 114 | | | 查看 |
| | | 85 | | 刘园媛 | 女 | 131 | | | 查看 |
| | | 61 | | 张复如 | 女 | 108 | | | 查看 |
| | | 83 | | 张嘉译 | 男 | 125 | | | 查看 |
| | | 1 | | 宋庆礼 | 男 | 73 | | | 查看 |
| | | 36 | | 谷雷 | 男 | 99 | | | 查看 |
| | | 79 | | 宁 静 | 女 | 120 | | | 查看 |
| | | 26 | | 伍洲彤 | 男 | 93 | | | 查看 |
| | | 33 | | 马燕红 | 女 | 98 | | | 查看 |
| | | 32 | | 李虎 | 男 | 96 | | | 查看 |
| | | 69 | | 陈淑云 | 女 | 111 | | | 查看 |
| | | 44 | | 赵越 | 女 | 102 | | | 查看 |
| | | 53 | | 李东 | 男 | 105 | | | 查看 |
| | | 5 | | 潘勇 | 男 | 81 | | | 查看 |
| | | 65 | | 王大庆 | 男 | 109 | | | 查看 |
| | | 13 | | Lugq | 男 | 88 | | | 查看 |
| | | 38 | | 王昌娥 | 女 | 99 | | | 查看 |
| | | 49 | | 贾妮 | 女 | 103 | | | 查看 |
| | | 59 | | 阚丽君 | 女 | 108 | | | 查看 |
| | | 8 | | 张宇 | 男 | 82 | | | 查看 |
| | | 73 | | 郭晓晓 | 女 | 118 | | | 查看 |
| | | 37 | | 郭 宇 | 男 | 99 | | | 查看 |
| | | 66 | | 王奎荣 | 男 | 110 | | | 查看 |
| | | 84 | | 王晓佳 | 女 | 127 | | | 查看 |
| | | 6 | | 祝延平 | 男 | 81 | | | 查看 |
| | | 7 | | 李海龙 | 男 | 81 | | | 查看 |
| | | 34 | | 王珏 | 男 | 98 | | | 查看 |
| | | 70 | | 丁志诚 | 男 | 113 | | | 查看 |
| | | 16 | | 黄格选 | 男 | 90 | | | 查看 |
| | | 80 | | 田岷 | 女 | 124 | | | 查看 |
| | | 23 | | 刘卫华 | 男 | 92 | | | 查看 |
| | | 39 | | 宋柯 | 男 | 100 | | | 查看 |
| | | 75 | | 杨朝辉 | 男 | 119 | | | 查看 |
| | | 46 | | 孙正平 | 男 | 102 | | | 查看 |
| | | 56 | | 施大生 | 男 | 106 | | | 查看 |
| | | 55 | | 张学峰 | 男 | 106 | | | 查看 |
| | | 11 | | 赵晓时 | 男 | 86 | | | 查看 |
| | | 35 | | 朱世君 | 男 | 99 | | | 查看 |
| | | 63 | | 岳红 | 女 | 109 | | | 查看 |
| | | 68 | | 言明 | 男 | 111 | | | 查看 |
| | | 72 | | 何平 | 男 | 115 | | | 查看 |
| | | 18 | | 张行 | 男 | 91 | | | 查看 |
| | | 76 | | 徐 丽 | 女 | 119 | | | 查看 |
| | | 21 | | 姜恒 | 男 | 91 | | | 查看 |
| | | 3 | | 张立武 | 男 | 79 | | | 查看 |
| | | 52 | | 张喜前 | 男 | 105 | | | 查看 |
| | | 64 | | 黄海冰 | 男 | 109 | | | 查看 |
| | | 41 | | 郦虹 | 女 | 100 | | | 查看 |
| | | 54 | | 景风凌 | 女 | 106 | | | 查看 |
| | | 47 | | 刘涛 | 男 | 102 | | | 查看 |
| | | 22 | | 王越 | 男 | 92 | | | 查看 |
| | | 24 | | 盖克 | 女 | 92 | | | 查看 |
| | | 74 | | 吴晓东 | 男 | 118 | | | 查看 |
| | | 77 | | 杨凌 | 男 | 120 | | | 查看 |
| | | 51 | | 王志飞 | 男 | 105 | | | 查看 |
| | | 86 | | 郭虹 | 女 | 144 | | | 查看 |
| | | 43 | | 胡月 | 女 | 102 | | | 查看 |
| | | 17 | | 朱时茂 | 男 | 90 | | | 查看 |
|
| 成绩表 |
| 宋晓波 |
女 |
总杆 |
94 |
贝利亚差点 |
|
成绩 |
7 |
5 |
5 |
5 |
2 |
4 |
8 |
5 |
4 |
45 |
5 |
6 |
3 |
5 |
7 |
4 |
7 |
5 |
7 |
49 |
94 |
| |
净杆 |
|
差点微分 |
23 |
+/- |
2 |
2 |
1 |
1 |
-1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
9 |
1 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
13 |
22 |
|
|
|
|
|