姓名 成绩 上球道率 上果岭率 推杆数 老鹰数 小鸟数 Par3 Par4 Par5
1 宋庆礼 150 0 4 3.25 4.15 5.13
2 张立武 154 0 3 3.13 4.20 5.63
3 新手米乐 155 0 3 3.25 4.45 5.00
4 小双 160 0 4 3.38 4.45 5.50
5 潘勇 162 0 1 3.63 4.45 5.50
6 张宇 163 0 1 3.50 4.50 5.63
7 祝延平 166 0 2 3.75 4.60 5.50
8 李海龙 169 0 0 3.75 4.60 5.88
9 宋晓波 172 0 3 3.38 4.75 6.25
10 满文军 174 0 3 4.38 4.35 6.50
11 汪洋(CCTV) 175 0 0 4.00 4.80 5.88
12 姜恒 175 0 0 3.88 4.95 5.63
13 刘擎 175 0 1 3.63 4.95 5.88
14 栾树 176 0 0 3.63 4.90 6.13
15 Lugq 178 0 2 3.50 4.75 6.88
16 陈之龙 178 0 0 3.50 4.90 6.50
17 黄格选 178 0 1 3.13 5.20 6.13
18 赵晓时 178 0 1 4.13 5.05 5.50
19 金波 179 0 2 3.88 4.85 6.38
20 王越 181 0 0 3.88 5.10 6.00
21 叶钊颖 181 0 1 3.50 5.00 6.63
22 张行 182 0 1 3.50 5.25 6.13
23 李虎 183 0 0 4.25 4.75 6.75
24 潘蔚 185 0 0 3.50 5.25 6.50
25 伍洲彤 187 0 0 3.88 5.25 6.38
26 刘卫华 187 0 0 3.88 5.05 6.88
27 郦虹 188 0 0 4.00 5.25 6.38
28 谢东娜 188 0 1 3.50 5.45 6.38
29 马燕红 189 0 2 4.38 5.30 6.00
30 王志文 191 0 2 4.63 5.15 6.38
31 王珏 191 0 1 4.63 5.10 6.50
32 杨斌 194 0 1 4.00 5.60 6.25
33 王昌娥 196 0 0 4.13 5.50 6.63
34 谷雷 196 0 0 4.38 5.30 6.88
35 尤勇 198 0 0 4.00 5.50 7.00
36 尹博林 199 0 1 4.00 5.45 7.25
37 刘红燕 199 0 0 3.88 5.60 7.00
38 廖京生 201 0 0 4.50 5.55 6.75
39 朱世君 201 0 1 4.50 5.75 6.25
40 刘涛 202 0 0 3.63 5.75 7.25
41 贾妮 202 0 2 4.50 5.65 6.63
42 宋柯 202 0 1 4.50 5.80 6.25
43 陆剑民 203 0 0 3.88 5.70 7.25
44 岳红 205 0 0 3.75 5.75 7.50
45 张喜前 206 0 0 4.50 5.90 6.50
46 叶大鹰 206 0 0 4.13 5.65 7.50
47 孙海英 206 0 0 4.25 5.95 6.63
48 黄江 206 0 0 4.75 5.85 6.38
49 郭 宇 207 0 0 4.25 5.80 7.13
50 孙正平 208 0 0 4.75 5.65 7.13
51 胡月 209 0 0 4.13 5.40 8.50
52 言明 209 0 0 4.13 5.95 7.13
53 张复如 209 0 0 4.13 5.95 7.13
54 景风凌 210 0 0 4.63 5.80 7.13
55 何平 212 0 1 4.75 6.10 6.50
56 黄海冰 213 0 0 4.38 5.75 7.88
57 盖克 214 0 1 4.38 5.75 8.00
58 阚丽君 215 0 0 4.25 6.05 7.50
59 王志飞 215 0 1 4.50 5.95 7.50
60 王大庆 215 0 1 4.38 6.35 6.63
61 王奎荣 215 0 0 4.38 6.20 7.00
62 田壮壮 218 0 0 4.25 6.25 7.38
63 杨朝辉 218 0 1 5.50 5.85 7.13
64 赵越 220 0 0 5.00 5.95 7.63
65 李东 221 0 0 4.38 6.40 7.25
66 陈淑云 221 0 0 4.63 6.15 7.63
67 马羚 225 0 0 4.50 6.25 8.00
68 吴晓东 227 0 0 5.13 6.40 7.25
69 郭晓晓 228 0 0 4.38 6.45 8.00
70 佟凡 231 0 0 5.25 6.40 7.63
71 徐 丽 232 0 0 4.50 6.65 7.88
72 吕丽萍 234 0 0 4.38 6.40 8.88
73 宁 静 241 0 1 4.38 6.95 8.38
74 罗湘晋 242 0 0 4.88 6.75 8.50
75 张嘉译 244 0 0 5.13 6.35 9.50
76 田岷 256 0 0 5.38 7.10 8.88
77 王晓佳 259 0 0 5.13 7.20 9.25
78 郭虹 288 0 0 6.00 8.00 10.00
79 尹卓林 86 0 0 3.75 4.90 5.50
80 朱时茂 90 0 0 4.00 5.00 6.00
81 黑龙 91 0 0 4.25 4.90 6.25
82 施大生 106 0 0 4.50 5.90 7.25
83 张学峰 106 0 0 5.25 5.70 7.00
84 丁志诚 113 0 0 5.50 6.50 6.50
85 杨凌 120 0 0 5.25 6.60 8.25
86 罗方旭 125 0 0 5.25 6.60 9.50
87 刘园媛 131 0 0 4.75 7.30 9.75
88 刘惠
89 姜晓东
90 蔡 虹
91 孟宪明
92 任 伟
93 沙桐
94 汪洋
95 赵 新